СберСберКартаМИР
- Обслуживание
- 0 ₽
Дебетовая Умная карта платёжной системы «Мир» от Газпромбанка.
| Выпуск | Бесплатно |
|---|---|
| Обслуживание | Бесплатно |
| Cashback | до 6% баллами |
| Снятие наличных | В банкоматах и ПВН Газпромбанка — бесплатно до 300 000 ₽ в месяц. В сторонних банках РФ без сервиса «Плюс» — бесплатно до 100 000 ₽, с сервисом — до 200 000 ₽ в месяц; далее 1% (минимум 300 ₽). За пределами РФ — 450 ₽ за операцию. |
| Переводы | Себе по СБП и реквизитам — до 30 млн ₽ в месяц без комиссии. Другим по СБП — до 100 000 ₽ в месяц без «Плюса» или до 150 000 ₽ с «Плюсом», далее 0,5% (максимум 1 500 ₽). По номеру карты — 1,5% (минимум 50 ₽); с «Плюсом» бесплатно до 30 000 ₽. |
| Платёжная система | МИР |
| Доставка | Получение в офисе банка или бесплатная доставка представителем в доступных городах. |
| География | Россия |
До 6% баллами в выбранных категориях; до 15% у партнёров и до 10% за путешествия действуют по отдельным правилам программы.
Выпуск и обслуживание — 0 ₽ без дополнительных условий.
Детальные финансовые параметры требуют ручной сверки с действующим тарифным PDF.
Условия проверены 23 августа 2026 г. — перед оформлением откройте документы банка.
Информация проверена 23 августа 2026 г.. Банки могут изменить тариф, поэтому перед оформлением откройте официальные источники ниже.
Решение принимает банк. Сервис помогает сравнить опубликованные условия и не является кредитором.
Дебетовая карта с cashback рублями и бесплатным обслуживанием при выполнении условия по остаткам.